BISNIS.COM, JAKARTA—Hasil Moto GP seri ke-4 di Le Mans hari ini, Minggu (19/5/2013), yang menempatkan Dani Pedrosa sebagai juara dan Marc Marquez sebagai juara ke-3 membuat duet Repsol Honda itu berada di posisi 1-2 secara berurutan.
Tambahan 25 poin membuat Pedrosa kian kokoh di puncak dengan 83 poin, sekaligus menggeser Marquez yang bertengger di puncak hingga seri ke-3.
Beruntung Marquez finish di posisi ke-3 sehingga mendapat taambahan 16 poin, sehingga hanya berjarak 6 poin di bawah rekan satu timnya tersebut.
Hasil Moto GP Le Mans sekaligus menunjukkan bahwa duet Yamaha Factory Racing Jorge Lorenzo-Valentino Rossi sudah tak kompetitif lagi bagi Repsol Honda.
Lorenzo, Juara Moto GP 2012, hanya finish di posisi ke-7 dengan mendapat tambahan 9 poin menjadi 66 dan masih bertahan di posisi ke-3 klasemen.
Sementara itu, Rossi bernasib buruk karena hanya mendapat tambahan 4 poin setelah finish di posisi ke-12. Rossi kini mendulang 47 poin dan harus puas di posisi ke-5 tergusur Cal Crutchlow (Yamaha Monster Tech 3), yang sukses menjadi runner up di Le Mans dan mendapat tambahan 20 poin menjadi 55.
Berikut klasemen lengkap pebalap hingga seri Le Mans dan hasil lengkap balapan seri ke-4 di sirkuit Prancis tersebut.
Klasemen Moto GP 2013 hingga seri ke-4 Le Mans Minggu 19 Mei 2013
No | Pebalap | Poin | No | Pebalap | Poin |
1 | Dani Pedrosa | 83 | 13 | Michele Pirro | 13 |
2 | Marc Marquez | 77 | 14 | Ben Spies | 9 |
3 | Jorge Lorenzo | 66 | 15 | Hector Barbera | 7 |
4 | Cal Crutchlow | 55 | 16 | Randy de Puniet | 6 |
5 | Valentino Rossi | 47 | 17 | Danilo Petrucci | 4 |
6 | Andrea Dovizioso | 39 | 18 | Michael Laverty | 3 |
7 | Alvaro Bautista | 38 | 19 | Yonny Hernandez | 3 |
8 | Nicky Hayden | 35 | 20 | Karel Abraham | 1 |
9 | Aleix Espargaro | 20 | 21 | Colin Edwards | 1 |
10 | Andrea Iannone | 18 | 22 | Hiroshi Aoyama | 1 |
11 | Stefan Bradl | 17 | 23 | Bryan Staring | 0 |
12 | Bradley Smith | 17 | 24 | Lukas Pesek | 0 |
Sumber: motogp.com
Hasil Moto GP Seri ke-4 di Le Mans Minggu 19 Mei 2013
No | Poin | Rider | Tim | Motor | Km/ jam | Waktu |
1 | 25 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 142,6 | 49:17,707 |
2 | 20 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 142,3 | +4,863 |
3 | 16 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 142,2 | +6,949 |
4 | 13 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 142,1 | +10,087 |
5 | 11 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 141,7 | +18,471 |
6 | 10 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 141,4 | +23,561 |
7 | 9 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141,2 | +27,961 |
8 | 8 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 140,6 | +40,775 |
9 | 7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 140,6 | +41,407 |
10 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 139,7 | +1'00,995 |
11 | 5 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 139,5 | +1'05,110 |
12 | 4 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 139,0 | +1'16,368 |
13 | 3 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 138,6 | +1'24,200 |
14 | 2 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 138,6 | +1'25,726 |
15 | 1 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 138,3 | +1'32,111 |
16 |
| Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 137,9 | +1'40,602 |
17 |
| Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 136,9 | 1 Lap |
18 |
| Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 136,0 | 1 Lap |
19 |
| Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 136,0 | 1 Lap |
GAGAL FINISH | ||||||
|
| Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 136,5 | 8 Lap |
|
| Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 137,7 | 13 Lap |
|
| Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 133,2 | 13 Lap |
|
| Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 132,4 | 21 Lap |
|
| Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 121,4 | 27 Lap |
Sumber: motogp.com