Bisnis.com, JAKARTA – Duet Yamaha Factory Racing, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, harus mengakui keperkasaan Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) yang tampil menjadi pebalap tercepat pada Tes Sepang hari ini, Rabu (26/2/2014).
Data Live Timing Motogp.com pukul 18:00 menunjukkan Bautista membukukan waktu tercepat satu putaran 2:00,848 (2 menit 0,848 detik) yang dia raih pada lap 60 dari total 60 lap yang dijalaninya.
Sementara itu Jorge Lorenzo mampu memperbaiki posisinya setelah tercecer 0,418 detik di belakang Rossi pada pukul 15:00 tadi.
Juara MotoGP 2012 asal Spanyol itu menempati posisi ke-5 dengan unggul 0,191 detik dari Rossi yang menempati posisi ke-7.
Lorenzo mencatatkan waktu tercepatnya 2:01,158 yang dia raih pada lap 54 dari total 56 lap.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) berada di antara Lorenzo dan Rossi dengan menempati posisi ke-6 dengan catatan waktu hanya 0,002 di belakang Lorenzo.
Didepan Lorenzo posisi 2 hingga 4 berturut-turut adalah Aleix Espargaro (NGN Mobile Forward Racing), Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech3), dan Andrea Dovizioso (Ducati).
Apakah ini pertanda Yamaha tunggangan Lorenzo dan Rossi kurang kompetitif? Masih ada dua hari lagi untuk pembuktian di Tes Sepang ke-2 yang dijadwalkan berlangsung Rabu—Jumat 26—28 Februari.
Lagipula, MotoGP masih menggelar tes terakhir di Sirkuit Losail Datar pada 7—9 Maret sebelum balapan resmi seri perdana di sirkuit yang sama Minggu 23 Maret 2014.
Hasil Akhir Tes Sepang Rabu 26 Februari 2014
No. | Pebalap | Tim | Waktu |
1 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00,848 |
2 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00,900 |
3 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00,999 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01,029 |
5 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01,158 |
6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01,160 |
7 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01,349 |
8 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01,491 |
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01,644 |
10 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02,227 |
11 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:02,319 |
12 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:02,334 |
13 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02,709 |
14 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:02,743 |
15 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02,823 |
16 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02,975 |
17 | DE PUNIET, Randy | Team Suzuki MotoGP | 2:03,341 |
18 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:03,553 |
19 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:03,991 |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:04,165 |
21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:04,885 |
22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05,638 |
23 | AOKI, Nobuatsu | Team Suzuki MotoGP | 2:07,302 |
Sumber: motogp.com