Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ranking ATP: Murray Teratas, Peringkat Federer & Nadal Melonjak

Kesuksesan Roger Federer menjuarai single putra turnamen tenis Australia Terbuka membuat peringkat ATP-nya melonjak.
Petenis Swiss Roger Federer/Reuters-Thomas Peter
Petenis Swiss Roger Federer/Reuters-Thomas Peter

Bisnis.com, JAKARTA - Kesuksesan Roger Federer menjuarai single putra turnamen tenis Australia Terbuka dengan menaklukkan Rafael Nadal dalam pertandingan final di Melbourne pada Minggu (29/1/2017) membuat peringkat ATP-nya melonjak.

Pada awal pekan lalu, peringkat Association of Tennis Professionals (ATP) Federer, petenis Swiss berusia 35 tahun itu baru di angka 17, dan berdasarkan peringkat yang dikeluarkan ATP pada Senin (30/1/2017) melompat tujuh setrip ke posisi ke-10.

Begitu pula dengan Nadal, petenis Spanyol berusia 30 tahun, posisinya naik tiga setrip dari 9 ke 6 setelah menerobos final grand slam Australia Terbuka.

Hebatnya, kedua finalis tersebut sebenarnya baru pulih dari cedera panjang sejak pertengahan tahun lalu dan bvaru kembali bertarung kompetitif memasuki tahun ini.

Sementara itu, posisi dua teratas tidak berubah, tetap diisi Andy Murray dan Novak Djokovic, meski nama yang disebut belakangan gagal mempertahankan gelar single putra Australia Terbuka yang direbutnya tahun lalu.

Di peringkat ketiga bercokol Stanislas Wawrinka. Peringkat petenis yang juga berkebangsaan Swiss itu naik satu setrip menggser Milos Raonic. Hal itu lepas dari kesuksesannya menembus semifinal Australia Terbuka meski di fase itu harus menyerah dari rekan senegaranya, Federer, yang kemudian menjadi juara.

Berikut peringkat ATP per Senin (peringkat, ranking pekan lalu, petenis, negara, poin):

1  (1) Andy Murray (Skotlandia) 11540

2  (2) Novak Djokovic (Serbia) 9825

3  (4) Stanislas Wawrinka (Swiss) 5695

4  (3) Milos Raonic (Kanada) 4930

5  (5) Kei Nishikori (Jepang) 4830

6  (9) Rafael Nadal (Spanyol) 4385

7  (7) Marin Cilic (Kroasia) 3560

8  (8) Dominic Thiem (Austria) 3505

9  (6) Gael Monfils (Prancis) 3445

10 (17) Roger Federer (Swiss) 3260

11 (11) David Goffin (Belgia) 2930

12 (10) Tomas Berdych (Republik Ceska) 2790

13 (15) Grigor Dimitrov (Bulgaria) 2765

14 (12) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 2685

15 (13) Nick Kyrgios (Australia) 2415

16 (14) Roberto Bautista (Spanyol) 2350

17 (16) Lucas Pouille (Prancis) 2131

18 (18) Richard Gasquet (Prancis) 1975

19 (21) Ivo Karlovic (Kroasia) 1875

20 (20) Jack Sock (AS) 1855

21 (22) Pablo Cuevas (Uruguay) 1745

22 (24) Alexander Zverev (Jerman) 1735

23 (19) John Isner (AS) 1715

24 (25) Gilles Simon (Prancis) 1495

25 (23) David Ferrer (Spanyol) 1470

26 (31) Pablo Carreno (Spanyol) 1450

27 (32) Sam Querrey (AS) 1435

28 (28) Gilles Muller (Luksemburg) 1415

29 (33) Philipp Kohlschreiber (Jerman) 1405

30 (26) Albert Ramos (Spanyol) 1400

31 (30) Steve Johnson (AS) 1345

32 (27) Bernard Tomic (Australia) 1330

33 (29) Feliciano Lopez (Spanyol) 1330

34 (36) Marcos Baghdatis (Siprus) 1245

35 (50) Mischa Zverev (Jerman) 1238

36 (34) Martin Klizan (Slovakia) 1230

37 (35) Viktor Troicki (Serbia) 1225

38 (39) Juan Martin Del Potro (Argentina) 1110

39 (38) Marcel Granollers (Spanyol) 1088

40 (40) Fernando Verdasco (Spanyol) 1070

41 (37) Joao Sousa (Portugal) 1055

42 (41) Nicolas Mahut (Prancis) 1050

43 (43) Paolo Lorenzi (Italia) 1042

44 (47) Benoit Paire (Prancis) 1040

45 (51) Daniel Evans (Inggris) 1031

46 (42) Nicolas Almagro (Spanyol) 1005

47 (46) Kyle Edmund (Inggris) 988

48 (48) Fabio Fognini (Italia) 980

49 (44) Federico Delbonis (Argentina) 950

50 (49) Florian Mayer (Jerman) 913

51 (56) Malek Jaziri (Tunisia) 904

52 (52) Karen Khachanov (Rusia) 904

53 (54) Diego Schwartzman (Argentina) 902

54 (53) Jiri Vesely (Republik Ceska) 873

55 (45) Andrey Kuznetsov (Rusia) 845

56 (57) Robin Haase (Belanda) 808

57 (59) Borna Coric (Kroasia) 795

58 (71) Steve Darcis (Belgia) 787

59 (58) Jan-Lennard Struff (Jerman) 786

60 (61) Adrian Mannarino (Prancis) 781

61 (60) Lu Yen-Hsun (Taiwan) 780

62 (55) Stephane Robert (Prancis) 749

63 (63) Daniil Medvedev (Rusia) 749

64 (66) Dustin Brown (Jerman) 748

65 (76) Jordan Thompson (Australia) 744

66 (64) Juan Monaco (Argentina) 740

67 (62) Thomaz Bellucci (Brasil) 736

68 (89) Andreas Seppi (Italia) 725

69 (69) Alexandr Dolgopolov (Ukraina) 715

70 (75) Paul-Henri Mathieu (Prancis) 708

71 (72) Jeremy Chardy (Prancis) 705

72 (68) Horacio Zeballos (Argentina) 702

73 (105) Chung Hyeon (Korea Selatan) 698

74 (85) Donald Young (AS) 686

75 (67) Dudi Sela (Israel) 686

76 (77) Gastao Elias (Portugal) 685

77 (80) Kevin Anderson (Afrika Selatan) 680

78 (82) Ryan Harrison (AS) 674

79 (65) Facundo Bagnis (Argentina) 669

80 (117) Denis Istomin (Uzbekistan) 668

81 (90) Carlos Berlocq (Argentina) 668

82 (78) Damir Dzumhur (Bosnia-Herzegovina) 659

83 (86) Adam Pavlasek (Republik Ceska) 659

84 (81) Guido Pella (Argentina) 650

85 (99) Yoshihito Nishioka (Jepang) 647

86 (83) Thiago Monteiro (Brasil) 645

87 (88) Konstantin Kravchuk (Rusia) 644

88 (79) Renzo Olivo (Argentina) 633

89 (92) Nikoloz Basilashvili (Georgia) 630

90 (100) Rogerio Dutra Silva (Brasil) 628

91 (70) Mikhail Youzhny (Rusia) 627

92 (94) Dusan Lajovic (Serbia) 627

93 (95) Illya Marchenko (Ukraina) 624

94 (74) Guillermo Garcia-Lopez (Spanyol) 620

95 (96) Radu Albot (Moldova) 615

96 (103) Victor Estrella (Republik Dominika) 612

97 (108) Pranciss Tiafoe (AS) 605

98 (93) Taylor Fritz (AS) 603

99 (98) Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 602

100  (101) Jared Donaldson (AS) 600.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler