Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah panen emas para pesilat Indonesia, pesilat Vietnam Nguyen Van Tri, berhasil menyabet emas di kelas 90-95 kg.
Melalui tarung yang sangat ketat, Van Tri mengalahkan pesilat Malaysia, Mohammad Khaizul Yaacob, dengan skor telak 5-0 (18-15, 16-14, 14-13, 16-14, 16-12.
Di nomor ini, Indonesia tidak menyertakan pesilatnya lantaran gagal di babak semifinal.
Setelah nomor ini, pesilat Malaysia kembali beradu di kelas 70-75 kg yang mempertemukan pesilat Mohammad Fauzi Khalid (Malaysia) versus pesilat Dinh Nam Tran (Vietnam).
Sore ini, masih ada tiga pesilat Indonesia yang bertarung di final yakni Pipiet Kamelia (60-65 kg),, Hanifan Yudani Kusumah (55-60 kg) dan Wewey Wita (50-55 kg).
Tambahan emas dari Van Tri membuat posisi Vietnam melejit dari peringkat 20 ke posisi 17 dengan 3 emas, 12 perak, 13 perunggu.
Vietnam unggul atas Uni Emirat Arab yang sama-sama meraih 3 emas, tetapi kalah dalam perolehan medali perak dan perunggu. (lihat tabel)
Klasemen Asian Games Rabu 28 Agustus 2018 pukul 14:50 WIB
Pos. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 99 | 65 | 48 | 212 |
2 | Japan | 47 | 41 | 62 | 150 |
3 | Republic of Korea | 33 | 40 | 48 | 121 |
4 | 27 | 22 | 33 | 82 | |
5 | IR Iran | 17 | 16 | 16 | 49 |
6 | Chinese Taipei | 13 | 15 | 20 | 48 |
7 | DPR Korea | 12 | 8 | 7 | 27 |
8 | India | 9 | 19 | 22 | 50 |
9 | Uzbekistan | 9 | 15 | 14 | 38 |
10 | Thailand | 9 | 13 | 34 | 56 |
11 | Kazakhstan | 8 | 9 | 30 | 47 |
12 | Bahrain | 8 | 3 | 5 | 16 |
13 | Hong Kong, China | 4 | 12 | 16 | 32 |
14 | Malaysia | 4 | 9 | 9 | 22 |
15 | Qatar | 4 | 3 | 3 | 10 |
16 | Philippines | 4 | 0 | 13 | 17 |
17 | Vietnam | 3 | 12 | 13 | 28 |
18 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 3 | 12 |
19 | Singapore | 3 | 4 | 10 | 17 |
20 | Mongolia | 3 | 2 | 5 | 10 |
21 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 9 | 17 |
22 | Jordan | 2 | 1 | 8 | 11 |
23 | Kuwait | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Kingdom of Saudi Arabia | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Macau, China | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Iraq | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | Korea | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Lao PDR | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumber: Asiangames2018.id